รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แอปพลิเคชัน: | อาหาร, การแพทย์, สินค้า | ได้รับการรับรอง: | CE,SGS |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า, นิวเมติก |
พิมพ์: | เครื่องบรรจุ | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ไม้ |
น้ำหนัก: | 600กก | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
วัสดุ: | SS304 | ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส |
เน้น: | เครื่องบรรจุซองเม็ดอัตโนมัติ,เครื่องบรรจุซอง SS304,เครื่องบรรจุซองป๊อปคอร์น |
การป้อน--การลำเลียง--การถ่วงน้ำหนัก--การขึ้นรูป (การบรรจุ--การซีล) --ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
รุ่นเครื่อง | BG-160ZS | BG-100ZS |
ทรงกระเป๋า | ถุงหมอน/ซองแท่ง/ซีล3ด้าน/ซีล4ด้าน | |
ความเร็วในการบรรจุ | 10-70ถุง/นาที | 10-60ถุง/นาที |
ความจุบรรจุ | 1-300g | 1-50g |
ความหนาของม้วน | 0.05-0.15มม | |
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | สูงสุด:300มม | |
ความกว้างม้วน | 30-320มม | 30-240มม |
ความกว้างของกระเป๋า | 50-150มม | 30-100มม |
ความยาวกระเป๋า | 40-200มม | 30-150มม |
ผง | 220V/50Hz/1.2KW | 220V/50Hz/1.4KW |
การกำหนดค่าเพิ่มเติม | เครื่องพิมพ์รหัส/อุปกรณ์เติมแก๊ส/อุปกรณ์เชื่อมต่อกระเป๋า/อุปกรณ์เจาะรู/อุปกรณ์ช่องว่างที่ฉีกง่าย |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ
|
Sprcification
|
ช่วงการวัด
|
10G~5KG
|
ความกว้างของฟิล์ม
|
50~260มม./50~240มม
|
ความยาวกระเป๋า
|
50~180มม
|
ความกว้างของกระเป๋า
|
50~120มม
|
รูปร่าง
|
สแตนเลส304
|
ประเภทกระเป๋า
|
ถุงซีลหลัง/ถุงซีลข้าง
|
ความเร็ว
|
25~60ถุง/นาที
|
พลัง
|
220V,50-60Hz,1.2kw
|
น้ำหนัก
|
ก1000×ก700×ส1650มม
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Guo
โทร: +86-13862027738