รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แอปพลิเคชัน: | อาหาร, การแพทย์, สินค้า | ได้รับการรับรอง: | CE,SGS |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | ประเภทขับเคลื่อน: | ไฟฟ้า, นิวเมติก |
พิมพ์: | เครื่องบรรจุ | ประเภทบรรจุภัณฑ์: | กระเป๋า |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | ไม้ |
น้ำหนัก: | 600กก | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
วัสดุ: | SS304 | ควบคุม: | หน้าจอสัมผัส |
เน้น: | เครื่องบรรจุซองธัญพืช,เครื่องบรรจุซอง 380V,เครื่องบรรจุซองเครื่องเทศ |
การป้อน--การลำเลียง--การถ่วงน้ำหนัก--การขึ้นรูป (การบรรจุ--การซีล) --ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ
|
Sprcification
|
ช่วงการวัด
|
10G~5KG
|
ความกว้างของฟิล์ม
|
50~260มม./50~240มม
|
ความยาวกระเป๋า
|
50~180มม
|
ความกว้างของกระเป๋า
|
50~120มม
|
รูปร่าง
|
สแตนเลส304
|
ประเภทกระเป๋า
|
ถุงซีลหลัง/ถุงซีลข้าง
|
ความเร็ว
|
25~60ถุง/นาที
|
พลัง
|
220V,50-60Hz,1.2kw
|
น้ำหนัก
|
ก1000×ก700×ส1650มม
|
ผู้ติดต่อ: Mrs. Guo
โทร: +86-13862027738