รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แอปพลิเคชัน: | ขวด | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| พลาสติกแปรรูป: | สัตว์เลี้ยง | ประเภทการเป่าขึ้นรูป: | การยืดเป่าแบบยืด |
| อัตโนมัติ: | กึ่งอัตโนมัติ | การรับประกัน: | หนึ่งปี |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz |
| น้ำหนัก: | 800กก | กำลัง(ญ): | 21กิโลวัตต์ |
| วัสดุ: | เหล็ก | ความจุ: | 900-1500bph |
| เน้น: | เครื่องเป่าขวด 1500bph,เครื่องเป่าขวด PET ISO |
||
เครื่องเป่าขวดแบบกึ่งอัตโนมัติเหมาะสำหรับการผลิตภาชนะและขวดพลาสติก PET ขนาดตั้งแต่ 50 มล. ถึง 5 แกลลอน ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตขวดน้ำอัดลม น้ำแร่ ขวดสารกำจัดศัตรูพืช ขวดน้ำมัน เครื่องสำอาง ขวดปากกว้าง ฯลฯ
![]()
เครื่องเป่าขวดแบบกึ่งอัตโนมัติ
4ช่องเครื่องเป่าขวด,โหลดพรีฟอร์มอัตโนมัติ, ดรอปขวดอัตโนมัติ
![]()
ออกแบบขวดฟรี
แม่พิมพ์ขวดน้ำและน้ำผลไม้หลากหลายชนิด / แม่พิมพ์ขวดน้ำมันพืชสำหรับบริโภค / แม่พิมพ์ขวดแชมพู
![]()
![]()
![]()
![]()
| ส่วนนิวเมติก | วาล์ว | จีน / SMC / AIRTAC เป็นต้น |
| เงียบ | จีน/SMC | |
| ส่วนไฟฟ้า | PLC | MITSUBISH/XINGE เป็นต้น |
| ระบบปฏิบัติการ | MITSUBISH/XINGE เป็นต้น | |
| สวิตช์อากาศ | แบรนด์เยอรมัน | |
| เบรกเกอร์ | แบรนด์เยอรมัน | |
| หมายเหตุ | ส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งหมดได้รับการอนุมัติ CEULCCC ผลิตภัณฑ์ไฮเทคขั้นสูงระดับสากล |
|
พารามิเตอร์หลัก:
| รายการ | LBL-3L | LBL-5G |
| ผลผลิตตามทฤษฎี | 1100 ชิ้น/ชม. | |
| ปริมาตรภาชนะสูงสุด | 3 ลิตร | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภาชนะสูงสุด | 95 มม. | |
| ความสูงภาชนะสูงสุด | 320 มม. | |
| จำนวนช่อง | 2 ช่อง | |
| กำลังทำความร้อน | 18 กิโลวัตต์ | |
| การใช้ลมแรงดันต่ำ | 0.8 ลบ.ม./นาที | |
| การใช้ลมแรงดันสูง | 3.0 ลบ.ม./นาที | |
| ความหนาแม่พิมพ์ | 220 มม. | |
| น้ำหนัก | 600 กก. | |
| ขนาดเครื่องจักรหลัก | 1.6*0.61*1.58 ม. | |
| ขนาดเครื่องทำความร้อน | 1.71*0.57*1.36 ม. |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mrs. Guo
โทร: +86-13862027738